FEATURE NEWSMünchen

Unerlaubte Einreisen in Bayern Januar – April 2024

München - Einreise - Bundespolizei

Unerlaubte Einreisen in Bayern Januar – April 2024

München

Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hat in den ersten vier Monaten 2024 insgesamt 6.708 unerlaubte Einreisen registriert.

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 6.772 Fälle.

Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis April 2024 jeweils die folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern fest:

Januar 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 881 / 1.380 / 1.936 / 1.974
Februar 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 998 / 1.243 / 1.288 / 1.565
März 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.042 / 1.438 / 1.751 / 1.588
April 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.011 / 1.778 / 1.797 / 1.581
Mai 2021 / 2022 / 2023: 928 / 1.781 / 1.952
Juni 2021 / 2022 / 2023: 1.238 / 2.685 / 2.099
Juli 2021 / 2022 / 2023: 1.355 / 2.286 / 2.673
August 2021 / 2022 / 2023: 1.401 / 2.778 / 3.631
September 2021 / 2022 / 2023: 1.511 / 3.685 / 5.282
Oktober 2021 / 2022 / 2023: 2.050 / 4.157 / 7.745
November 2021 / 2022 / 2023: 1.742 / 3.510 / 1.751
Dezember 2021 / 2022 / 2023: 1.542 / 2.508 / 2.304

Gesamt: 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 15.699 / 29.229 / 34.209 / 6.708

Die entsprechenden bundesweiten Angaben des Bundespolizeipräsidiums sind abrufbar unter dem Link http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5785627.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"