CORONA FAKTEN CHRONIC
| Kreis | Gemeldete Fälle | Differenz zum Vortag | Verstorben | Differenz zum Vortag |
| Pinneberg | 603 | +2 | 46 | |
| Stormarn | 429 | +2 | 33 | |
| Segeberg | 338 | +1 | 7 | |
| Kiel | 295 | +1 | 10 | |
| Herzogtum Lauenburg | 269 | 17 | +1 | |
| Rendsburg-Eckernförde | 257 | 14 | ||
| Steinburg | 188 | -1 | 3 | |
| Lübeck | 176 | 1 | ||
| Schleswig-Flensburg | 159 | 4 | ||
| Plön | 121 | 8 | ||
| Nordfriesland | 89 | 1 | ||
| Neumünster | 78 | 2 | ||
| Dithmarschen | 76 | 4 | ||
| Ostholstein | 68 | 0 | ||
| Flensburg | 48 | 3 | ||
| Summe | 3.194 | +5 | 153 | +1 |
